Risultati Assetto Corsa PC Campionato Legend Cars Ford 34 2021 Parte 2
Round 1, Franciacorta

Event Ranking: 100 Pole: Giuseppe Cantore


Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | 15:02.6070 | 01:11.1490 | 99.48% | 25 |
2 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 12 | '+00:00.4450 | 01:11.1200 | 99.45% | 18 |
3 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 12 | '+00:01.3440 | 01:11.1030 | 99.39% | 15 |
4 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:03.6360 | 01:11.1960 | 99.34% | 12 |
5 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:10.8730 | 01:11.7180 | 99.19% | 10 |
6 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:13.7650 | 01:12.1030 | 99.47% | 8 |
7 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 12 | '+00:15.5700 | 01:12.0390 | 99.20% | 6 |
8 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 12 | '+00:23.1850 | 01:12.4450 | 99.02% | 4 |
9 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 12 | '+00:27.8470 | 01:12.5790 | 98.94% | 2 |
10 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 12 | '+00:30.2490 | 01:12.4630 | 98.70% | 1 |
11 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:38.6820 | 01:13.0690 | 98.69% | 0 |
12 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:39.7790 | 01:12.7810 | 97.36% | 0 |
13 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:42.3120 | 01:12.6680 | 97.16% | 0 |
14 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:42.9110 | 01:13.0990 | 97.98% | 0 |
15 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:45.3030 | 01:12.7310 | 96.34% | 0 |
16 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+00:50.9420 | 01:13.6010 | 97.94% | 0 |
17 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 11 | '+02:03.6720 | 01:13.1280 | 97.51% | 0 |
18 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
23 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
25 | Roberto Mariani ![]() | Ford 34 N°24 | Team Adriatic Coast | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
26 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
27 | matteo paoli | Ford 34 N°97 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
28 | Luca Puglisi ![]() | Ford 34 N°23 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 2, Franciacorta

Event Ranking: 100 Pole: GpV: Thomas Tasca

Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 12 | 15:03.9670 | 01:12.2940 | 99.04% | 25 |
2 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:00.7940 | 01:11.5830 | 98.05% | 18 |
3 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:01.4430 | 01:11.9890 | 98.57% | 15 |
4 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:01.8620 | 01:11.8240 | 98.38% | 12 |
5 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 12 | '+00:02.2230 | 01:11.2690 | 97.63% | 10 |
6 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | '+00:06.1100 | 01:11.4230 | 97.42% | 8 |
7 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 12 | '+00:08.1700 | 01:12.3660 | 97.96% | 6 |
8 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 12 | '+00:11.3450 | 01:12.1230 | 97.36% | 4 |
9 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:12.9550 | 01:13.0690 | 99.14% | 2 |
10 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 12 | '+00:18.7300 | 01:12.3860 | 96.52% | 1 |
11 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:19.3670 | 01:12.5290 | 97.92% | 0 |
12 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:24.9220 | 01:12.3820 | 96.75% | 0 |
13 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+00:31.2600 | 01:13.4090 | 97.75% | 0 |
14 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:32.2610 | 01:13.0390 | 96.84% | 0 |
15 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:32.7940 | 01:12.7270 | 96.07% | 0 |
16 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 12 | '+00:38.5220 | 01:12.8240 | 98.01% | 0 |
17 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 4 | DNF | 01:13.6960 | 92.53% | 0 |
18 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
21 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Roberto Mariani ![]() | Ford 34 N°24 | Team Adriatic Coast | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
23 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
24 | matteo paoli | Ford 34 N°97 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
25 | Luca Puglisi ![]() | Ford 34 N°23 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 3, Enna Pergusa

Event Ranking: 80 Pole: Giuseppe Cantore


Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | 22:00.5800 | 01:46.9260 | 98.83% | 25 |
2 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:07.7200 | 01:47.6760 | 98.95% | 18 |
3 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:21.8090 | 01:48.6160 | 98.84% | 15 |
4 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:23.0160 | 01:48.6460 | 98.82% | 12 |
5 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+01:04.6600 | 01:50.8080 | 97.40% | 10 |
6 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+01:05.8740 | 01:48.2680 | 94.34% | 8 |
7 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+01:15.5570 | 01:50.9830 | 98.87% | 6 |
8 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 11 | '+01:39.8530 | 01:52.2490 | 95.35% | 4 |
9 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 11 | '+01:44.4880 | 01:52.7530 | 94.83% | 2 |
10 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 11 | '+01:48.6700 | 01:51.2060 | 97.06% | 1 |
11 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 11 | '+02:01.9530 | 01:52.0990 | 95.18% | 0 |
12 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 11 | '+02:36.6070 | 01:55.9110 | 95.80% | 0 |
13 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 11 | '+02:41.7320 | 01:53.1010 | 91.51% | 0 |
14 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 10 | '+03:42.9410 | 01:49.9510 | 98.38% | 0 |
15 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 10 | '+05:16.4860 | 01:51.9710 | 96.10% | 0 |
16 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 9 | '+01:44.7750 | 01:49.4950 | 98.22% | 0 |
17 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 6 | '+00:36.7840 | 01:49.4730 | 94.27% | 0 |
18 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 5 | DNF | 01:54.1080 | 93.14% | 0 |
19 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
21 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Roberto Mariani ![]() | Ford 34 N°24 | Team Adriatic Coast | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
23 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
24 | matteo paoli | Ford 34 N°97 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
25 | Luca Puglisi ![]() | Ford 34 N°23 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 4, Enna Pergusa

Event Ranking: 80 Pole: GpV: Giuseppe Cantore

Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | 22:54.5780 | 01:48.8860 | 97.96% | 25 |
2 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:04.8810 | 01:48.8230 | 97.49% | 18 |
3 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:13.6810 | 01:49.1060 | 96.98% | 15 |
4 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:21.5090 | 01:51.5450 | 98.54% | 12 |
5 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 12 | '+00:25.1100 | 01:51.7310 | 98.74% | 10 |
6 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | '+00:39.4300 | 01:48.7770 | 95.72% | 8 |
7 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 12 | '+00:43.3220 | 01:49.5410 | 99.13% | 6 |
8 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+01:13.8890 | 01:50.5610 | 92.92% | 4 |
9 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+01:23.0380 | 01:53.0740 | 94.86% | 2 |
10 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+01:27.1560 | 01:50.7140 | 96.92% | 1 |
11 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 11 | '+01:59.5150 | 01:51.3230 | 95.33% | 0 |
12 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 11 | '+02:22.8030 | 01:51.4170 | 94.07% | 0 |
13 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 11 | '+02:27.7610 | 01:50.0040 | 95.48% | 0 |
14 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 10 | '+04:54.1410 | 01:51.5790 | 94.63% | 0 |
15 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 7 | '+00:52.2730 | 01:53.7440 | 92.91% | 0 |
16 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 1 | DNF | 02:37.5500 | - | 0 |
17 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
18 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
21 | Roberto Mariani ![]() | Ford 34 N°24 | Team Adriatic Coast | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
23 | matteo paoli | Ford 34 N°97 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
24 | Luca Puglisi ![]() | Ford 34 N°23 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
25 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 5, Magione

Event Ranking: 80 Pole: Giuseppe Cantore


Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | 15:07.3200 | 01:12.2080 | 99.50% | 25 |
2 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 12 | '+00:03.0040 | 01:12.5030 | 99.61% | 18 |
3 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:03.3750 | 01:12.3480 | 99.35% | 15 |
4 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:07.4790 | 01:12.7110 | 99.38% | 12 |
5 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:08.3120 | 01:12.6570 | 99.31% | 10 |
6 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:12.2360 | 01:13.1490 | 99.58% | 8 |
7 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 12 | '+00:12.4380 | 01:13.0760 | 99.47% | 6 |
8 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 12 | '+00:13.0360 | 01:12.4060 | 99.12% | 4 |
9 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:29.8200 | 01:13.5490 | 97.95% | 2 |
10 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 12 | '+00:36.2370 | 01:13.7000 | 97.26% | 1 |
11 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+00:38.2430 | 01:13.8690 | 97.45% | 0 |
12 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:38.6620 | 01:14.1870 | 98.16% | 0 |
13 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:46.2270 | 01:14.2950 | 97.16% | 0 |
14 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 12 | '+00:51.4880 | 01:15.0420 | 97.88% | 0 |
15 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:56.4930 | 01:14.3070 | 97.71% | 0 |
16 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 12 | '+00:57.7390 | 01:14.5910 | 96.26% | 0 |
17 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
18 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
21 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 6, Magione

Event Ranking: 80 Pole: GpV: Thomas Tasca

Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 12 | 14:56.2080 | 01:12.1680 | 99.12% | 25 |
2 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:10.7620 | 01:12.5680 | 98.48% | 18 |
3 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:11.0870 | 01:12.3750 | 98.36% | 15 |
4 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:12.4330 | 01:12.8290 | 98.63% | 12 |
5 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 12 | '+00:12.6370 | 01:12.5660 | 98.57% | 10 |
6 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | '+00:13.1170 | 01:12.6700 | 98.81% | 8 |
7 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:14.5200 | 01:12.8580 | 98.32% | 6 |
8 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 12 | '+00:22.4150 | 01:13.2290 | 97.73% | 4 |
9 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:28.8290 | 01:13.9890 | 99.15% | 2 |
10 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:33.3910 | 01:13.6820 | 96.83% | 1 |
11 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 12 | '+00:39.5310 | 01:14.7290 | 98.97% | 0 |
12 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:40.4490 | 01:14.0000 | 97.68% | 0 |
13 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+00:44.1310 | 01:13.7420 | 96.54% | 0 |
14 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:45.6180 | 01:13.9160 | 96.83% | 0 |
15 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 12 | '+00:48.0460 | 01:14.6620 | 98.15% | 0 |
16 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 6 | DNF | 01:13.9880 | 98.96% | 0 |
17 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
23 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
24 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 7, Misano

Event Ranking: 80 Pole: Giuseppe Urso


Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | 21:09.7550 | 01:40.5360 | 99.56% | 25 |
2 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | '+00:00.5070 | 01:40.4900 | 99.50% | 18 |
3 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:01.3420 | 01:40.7490 | 99.61% | 15 |
4 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:04.0300 | 01:40.6720 | 99.45% | 12 |
5 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:14.6640 | 01:41.2650 | 99.09% | 10 |
6 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 12 | '+00:15.5780 | 01:41.5440 | 99.57% | 8 |
7 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 12 | '+00:19.1210 | 01:41.9890 | 99.60% | 6 |
8 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:24.2100 | 01:42.2710 | 99.47% | 4 |
9 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:32.6410 | 01:42.7150 | 99.25% | 2 |
10 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:34.6390 | 01:42.9530 | 99.38% | 1 |
11 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+00:36.0300 | 01:42.4890 | 98.61% | 0 |
12 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 12 | '+00:43.2620 | 01:43.3340 | 99.01% | 0 |
13 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+01:05.1610 | 01:43.9540 | 97.64% | 0 |
14 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 9 | DNF | 01:44.2410 | 98.05% | 0 |
15 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
16 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
17 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
18 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
21 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 8, Misano

Event Ranking: 80 Pole: GpV: Giuseppe Cantore

Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | 21:15.9930 | 01:40.7370 | 99.23% | 25 |
2 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | '+00:01.2720 | 01:40.4010 | 98.78% | 18 |
3 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 12 | '+00:04.8550 | 01:41.2660 | 99.15% | 15 |
4 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:11.1560 | 01:41.0920 | 98.60% | 12 |
5 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:11.6030 | 01:41.2120 | 98.57% | 10 |
6 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:12.5320 | 01:42.0840 | 99.02% | 8 |
7 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:12.7010 | 01:41.6090 | 98.83% | 6 |
8 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:18.4260 | 01:42.4980 | 99.04% | 4 |
9 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:19.1620 | 01:42.2510 | 98.68% | 2 |
10 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 12 | '+00:29.5490 | 01:42.4980 | 98.41% | 1 |
11 | Simone De Santis ![]() | Ford 34 N°15 | Privato | 12 | '+00:33.2160 | 01:42.7150 | 98.06% | 0 |
12 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 12 | '+00:40.5960 | 01:42.5170 | 97.53% | 0 |
13 | Paolo Pizzato ![]() | Ford 34 N°93 | Privato | 12 | '+00:47.6140 | 01:44.0840 | 98.71% | 0 |
14 | Emanuele Landi ![]() | Ford 34 N°305 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+01:05.6180 | 01:44.5050 | 98.13% | 0 |
15 | Tazio Massetti ![]() | Ford 34 N°27 | E-Racing Project | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
16 | daniele broglia ![]() | Ford 34 N°80 | LR Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
17 | Thomas Tasca ![]() | Ford 34 N°21 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
18 | Giacomo Tasso ![]() | Ford 34 N°29 | Black Angel Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
19 | alessandro teoli ![]() | Ford 34 N°87 | Italia Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
20 | Paolo Tartabini ![]() | Ford 34 N°8 | SevenHills motorsport | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
21 | Andrea Averone ![]() | Ford 34 N°84 | GDT Esports Racing Team | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
22 | Federico Pedrini ![]() | Ford 34 N°797 | Black Angel | 0 | DNS | 99:99.9999 | - | 0 |
Round 9, Imola

Event Ranking: 80 Pole: GpV: Giuseppe Urso

Pos | Driver | Auto | Team | Laps | Time | Giro Veloce | Consistency | Punti |
1 | Giuseppe Urso ![]() | Ford 34 N°75 | Drive-In Autosport | 12 | 23:14.4820 | 01:50.6270 | 99.48% | 25 |
2 | Giuseppe Cantore ![]() | Ford 34 N°773 | GTWR | 12 | '+00:04.5520 | 01:50.7430 | 99.28% | 18 |
3 | Davide Levantini ![]() | Ford 34 N°180 | GTWR | 12 | '+00:05.0640 | 01:50.6860 | 99.42% | 15 |
4 | Cristiano D'Aquino ![]() | Ford 34 N°98 | Privato | 12 | '+00:15.1300 | 01:51.4190 | 99.18% | 12 |
5 | Roberto Selle ![]() | Ford 34 N°199 | Drive-In Autosport | 12 | '+00:15.2410 | 01:51.6650 | 99.10% | 10 |
6 | Maurizio Posapiano ![]() | Ford 34 N°304 | GTWR R8G ACADEMY | 12 | '+00:16.4650 | 01:51.7210 | 99.17% | 8 |
7 | Valerio Farese ![]() | Ford 34 N°69 | Ciracesonline White | 12 | '+00:24.3580 | 01:52.5910 | 99.58% | 6 |
8 | Paride Sbragi ![]() | Ford 34 N°0 | Ciracesonline | 12 | '+00:28.6210 | 01:52.5570 | 99.24% | 4 |
9 | michele de simone ![]() | Ford 34 N°14 | Ciracesonline White | 12 | '+00:35.1010 | 01:52.8810 | 99.41% | 2 |
10 | Franco Inzillo ![]() | Ford 34 N°48 | Team Roma | 12 | '+00:38.4460 | 01:52.3290 | 98.09% | 1 |
11 | Ignazio Culmone ![]() | Ford 34 N°369 | Privato | 12 | '+00:41.1520 | 01:52.6770 | 98.25% | 0 |
